东风康明斯发动机有限公司,位于湖北省襄阳市高新产业开发区,是由东风汽车股份有限公司和美国康明斯公司各占一半的股权,以柴油发动机制造为主要经营业务的公司。
公司为高新企业,主要生产康明斯B、C、L系列机械式和ISDe、ISLe、ISZ系列全电控柴油机,B系列燃气发动机,发动机排量为3.9L、4.5L、5.9L、6.7L 、8.3L、8.9L、13L,功率覆盖范围为125-545HP。 公司产品有国Ⅱ、国Ⅲ、国Ⅳ排放法规要求,可应用于轻、中、重型载重汽车、城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域。
扬州北斗动力设备有限公司生产的C系列东风康明斯发电机组具有杰出的瞬态响应牲,优良的经济性、动力性和稳定性,工作时间长等特点,康明斯发电机组较高的经济性和安全性深受行业用户的钟爱。
东风康明斯系列柴油发电机组技术参数 | |||||||||
机组 | 输出功率 | 柴油机 | 柴油机 | 排量 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 机组重量 | 详细 | |
BD-C20 | 20/25 | 东风康明斯系列 | 4B3.9-G2 | 3.92 | ≤210 | 1700*900*1400 | 710 | ||
BD-C30 | 30/37.5 | 东风康明斯系列 | 4BT3.9-G1 | 3.92 | ≤210 | 1800*900*1400 | 810 | ||
BD-C50 | 50/62.5 | 东风康明斯系列 | 4BTA3.9-G2 | 3.92 | ≤210 | 1800*900*1400 | 960 | ||
BD-C60 | 60/75 | 东风康明斯系列 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | ≤208 | 1900*900*1400 | 1000 | ||
BD-C80 | 80/100 | 东风康明斯系列 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | ≤208 | 2150*900*1450 | 1200 | ||
BD-C100 | 100/125 | 东风康明斯系列 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | ≤208 | 2350*900*1450 | 1295 | ||
BD-C110 | 110/137.5 | 东风康明斯系列 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | ≤208 | 2350*1000*1500 | 1375 | ||
BD-C125 | 125/156.25 | 东风康明斯系列 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | ≤208 | 2450*1100*1650 | 1440 | ||
BD-C150 | 150/187.5 | 东风康明斯系列 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | ≤205 | 2450*1100*1650 | 1740 | ||
BD-C165 | 165/206.25 | 东风康明斯系列 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | ≤205 | 2500*1100*1650 | 1800 | ||
BD-C200 | 200/250 | 东风康明斯系列 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | ≤197 | 2650*1100*1700 | 1910 | ||
BD-C230 | 230/287.5 | 东风康明斯系列 | 6LTAA9.5-G3 | 8.9 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | ||
BD-C260 | 260/325 | 东风康明斯系列 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | ||
BD-C300 | 300/375 | 东风康明斯系列 | 6ZTAA13-G3 | 13 | ≤205 | 2900*1300*1900 | 2780 | ||
BD-C350 | 350/437.5 | 东风康明斯系列 | 6ZTAA13-G2 | 13 | ≤204 | 2900*1300*1900 | 2800 | ||
BD-C360 | 360/450 | 东风康明斯系列 | 6ZTAA13-G4 | 13 | ≤192 | 2900*1300*1900 | 2800 | ||
BD-C360 | 360/450 | 东风康明斯系列 | QSZ13-G2 | 13 | ≤192 | 2900*1300*1900 | 2850 | ||
BD-C380 | 380/475 | 东风康明斯系列 | QSZ13-G5 | 13 | ≤192 | 3450*1360*1920 | 3200 | ||
BD-C400 | 400/500 | 东风康明斯系列 | QSZ13-G3 | 13 | ≤192 | 2900*1300*1900 | 2900 |
重庆康明斯发动机有限公司系中美合资企业,重庆康明斯是康明斯在中国本土化生产的起点,是康明斯在中国大重载和大马力发动机的制造工厂,重庆康明斯主导产品为N、K、M、QSK系列柴油发动机,功率覆盖范围200HP-1600HP。产品主要应用于重型汽车、大客车、工程机械、矿山机械、石油机械、轨道机械、港口机械、固定式和移动式柴油发电机组电站、船舶推进动力机组和辅助动力机组、泵类动力机组以及其它动力机组。
扬州北斗动力设备有限公司生产的C系列重庆康明斯发电机组具有杰出的瞬态响应牲,优良的经济性、动力性和稳定性,工作时间长等特点,康明斯发电机组较高的经济性和安全性深受行业用户的钟爱。
重庆康明斯系列柴油发电机组技术参数 | |||||||||
机组 | 输出功率 | 柴油机 | 柴油机 | 排量 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 机组重量 | 详细 | |
BD-C200 | 200/250 | 重庆康明斯系列 | NT855-GA | 14 | ≤210 | 3200*1000*1800 | 2320 | ||
BD-C220 | 220/275 | 重庆康明斯系列 | NTA855-G1A | 14 | ≤210 | 3200*1000*1800 | 2400 | ||
BD-C250 | 250/312.5 | 重庆康明斯系列 | NTA855-G1B | 14 | ≤210 | 3200*1000*1800 | 2500 | ||
BD-C250 | 250/312.5 | 重庆康明斯系列 | MTAA11-G3 | 10.8 | ≤210 | 3200*1000*1800 | 2500 | ||
BD-C275 | 275/343.75 | 重庆康明斯系列 | NTA855-G2A | 14 | ≤205 | 3200*1050*2050 | 2870 | ||
BD-C280 |
更多产品我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的轴承应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨0514-86371199电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。 |